| Poule unique | ||||||||||||||||||
| Angoulême | Vesoul | 27 | 22 | |||||||||||||||
| Arvor | Toulouse | 30 | 29 | |||||||||||||||
| Bouillargues | Bordes | 31 | 19 | |||||||||||||||
| Lyon | Celles/B. | 29 | 28 | |||||||||||||||
| La Rochelle | La Crau | 35 | 30 | |||||||||||||||
| Toulon | Octeville | 26 | 24 | |||||||||||||||
| Classements | ||||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | |||||||||||
| 1. | ANGOULÊME | 44 | 17 | 12 | 3 | 2 | 493 | 418 | 75 | |||||||||
| 2. | VESOUL | 41 | 17 | 11 | 2 | 4 | 467 | 431 | 36 | |||||||||
| 3. | LA ROCHELLE | 39 | 17 | 11 | 0 | 6 | 530 | 492 | 38 | |||||||||
| 4. | BOUILLARGUES | 38 | 17 | 9 | 3 | 5 | 466 | 428 | 38 | |||||||||
| 5. | CELLES/B. | 36 | 17 | 8 | 3 | 6 | 455 | 461 | -6 | |||||||||
| 6. | LYON | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 448 | 436 | 12 | |||||||||
| 7. | TOULON | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 449 | 432 | 17 | |||||||||
| 8. | ARVOR | 34 | 17 | 7 | 3 | 7 | 424 | 435 | -11 | |||||||||
| 9. | OCTEVILLE | 33 | 17 | 7 | 2 | 8 | 457 | 449 | 8 | |||||||||
| 10. | BORDES | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 380 | 451 | -71 | |||||||||
| 11. | TOULOUSE | 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 415 | 444 | -29 | |||||||||
| 12. | LA CRAU | 21 | 17 | 1 | 2 | 14 | 405 | 512 | -107 | |||||||||
SEB










Commentaires