|
Ivry et Montpellier s'imposent tous deux à l'extérieur et conservent ainsi les deux premières places du classement. Dans le bas du tableau, avec sa victoire, Villeurbanne recolle à Toulouse avec le même nombre de points. vendredi 30 mars 2007 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Dunkerque | 32-24 | Saint-Marcel-Vernon | |
| 20h30 | Paris Handball | 23-26 | Créteil | |
| samedi 31 mars 2007 | ||||
| 18h30 | Tremblay-en-France | 39-37 | Pontault-Combault | |
| 20h00 | Istres | 20-28 | Ivry | |
| Toulouse | 30-36 | Montpellier | ||
| Villeurbanne | 29-26 | Sélestat | ||
| 20h30 | Nîmes | 23-23 | Chambéry | |
LE CLASSEMENT
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivry | 55 | 21 | 16 | 2 | 3 | 608 | 535 | +73 |
| 2. | Montpellier | 54 | 21 | 15 | 3 | 3 | 631 | 509 | +122 |
| 3. | Dunkerque | 50 | 21 | 14 | 1 | 6 | 572 | 522 | +50 |
| -. | Chambéry | 50 | 21 | 14 | 1 | 6 | 596 | 548 | +48 |
| 5. | Nîmes | 49 | 21 | 12 | 4 | 5 | 604 | 547 | +57 |
| 6. | Tremblay-en-France | 48 | 21 | 13 | 1 | 7 | 621 | 592 | +29 |
| 7. | Paris Handball | 43 | 21 | 10 | 2 | 9 | 509 | 495 | +14 |
| 8. | Créteil | 42 | 21 | 9 | 3 | 9 | 565 | 573 | -8 |
| 9. | Istres | 38 | 21 | 7 | 3 | 11 | 546 | 549 | -3 |
| 10. | Sélestat | 36 | 21 | 7 | 1 | 13 | 549 | 629 | -80 |
| 11. | Pontault-Combault | 32 | 21 | 5 | 1 | 15 | 563 | 631 | -68 |
| 12. | Toulouse | 31 | 21 | 4 | 2 | 15 | 511 | 552 | -41 |
| -. | Villeurbanne | 31 | 21 | 5 | 0 | 16 | 490 | 597 | -107 |
| 14. | Saint-Marcel-Vernon | 29 | 21 | 3 | 2 | 16 | 544 | 630 | -86 |
SEB
Commentaires