Jamais deux sans trois. Tout le monde connait le dicton. Metz aurait préféré qu'il n'existe pas. Alors que le titre national lui semblait promis, le club messin vien d'essuyer trois défaites de rang. La dernière en date ce week end sur le terrain de Nîmes (notre photo) 27-22. Ce ralentissement profite à son dauphin Le Havre qui s'est bien remis de sa dernière défaite en allant s'imposer à Yutz (22-26), plongeant ce dernier dans un doute encore plus grand. Le spectre de la descente se faisant de plus en plus sentir. Dans les autres matches, Dijon recolle au troisième Mios en s'imposant de peu face à Plan de Cuques, toujours bon dernier (21-23). Mios, quant à lui laisse échapper les points de la victoire sur son parquet face à Bégles. Fleury les Aubrais l'emportent à Besançon d'un petit but (30-31) alors que, à domicile, Mérignac dispose d'Issy (31-28).
Le Classement:
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metz métropole | 47 | 19 | 13 | 2 | 4 | 516 | 426 | +90 |
| 2. | Le Havre | 46 | 19 | 13 | 1 | 5 | 463 | 394 | +69 |
| 3. | Mios-Biganos | 43 | 19 | 11 | 2 | 6 | 534 | 517 | +17 |
| -. | Dijon | 43 | 19 | 12 | 0 | 7 | 453 | 445 | +8 |
| 5. | Mérignac | 41 | 19 | 11 | 0 | 8 | 531 | 495 | +36 |
| 6. | Nîmes | 39 | 19 | 8 | 4 | 7 | 494 | 471 | +23 |
| -. | Issy-les-Moulineaux | 39 | 19 | 10 | 0 | 9 | 495 | 494 | +1 |
| 8. | CA Bègles | 38 | 19 | 9 | 1 | 9 | 475 | 490 | -15 |
| 9. | Besançon | 37 | 19 | 7 | 4 | 8 | 528 | 551 | -23 |
| 10. | Fleury-les-Aubrais | 33 | 19 | 7 | 0 | 12 | 493 | 504 | -11 |
| 11. | Yutz | 27 | 19 | 4 | 0 | 15 | 459 | 531 | -72 |
| 12. | Plan-de-Cuques | 23 | 19 | 2 | 0 | 17 | 432 | 555 | -123 |
SEB











Commentaires