En match avancé, Montpellier avait disposé de Paris 25-19, mettant ainsi une très grosse pression sur Ivry, qui se devait de s'imposer face Trembaly en France pour garder sa première place au classement. Dans un match serré avec deux bonnes équipes, le leader s'en sort et l'emporte d'un tout petit point, 32-31. Dans les autres matches, Chambéry gagne sur Villeurbanne ( 29-26). Nîme voyage bien ramène les points de la victoire de Créteil (27-32), tout comme Dunkerque à Sélestat (26-33). Saint Marcel -Vernon reste bon dernier en s'inclinant sur son parquet contre Istres (24-30). Enfin Toulouse décroche le nul à Pontault Combault (22-22).
| Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivry | 58 | 22 | 17 | 2 | 3 | 640 | 566 | +74 |
| 2. | Montpellier | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 656 | 528 | +128 |
| 3. | Dunkerque | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 605 | 548 | +57 |
| -. | Chambéry | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 625 | 574 | +51 |
| 5. | Nîmes | 52 | 22 | 13 | 4 | 5 | 636 | 574 | +62 |
| 6. | Tremblay-en-France | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 652 | 624 | +28 |
| 7. | Paris Handball | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 528 | 520 | +8 |
| 8. | Créteil | 43 | 22 | 9 | 3 | 10 | 592 | 605 | -13 |
| 9. | Istres | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 576 | 573 | +3 |
| 10. | Sélestat | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 575 | 662 | -87 |
| 11. | Pontault-Combault | 34 | 22 | 5 | 2 | 15 | 585 | 653 | -68 |
| 12. | Toulouse | 33 | 22 | 4 | 3 | 15 | 533 | 574 | -41 |
| 13. | Villeurbanne | 32 | 22 | 5 | 0 | 17 | 516 | 626 | -110 |
| 14. | Saint-Marcel-Vernon | 30 | 22 | 3 | 2 | 17 | 568 | 660 | -92 |
SEB











Commentaires