Metz a reprit sa marche en avant. Après trois défaites de rang, les messines emmenées par Isabelle Wendling, le leader du championnat affrontait dans le choc des extrêmes la lanterne rouge, Plan de Cuques. Le moins que l'on puisse dire est que les multiples championnes de France n'ont pas fait dans la dentelle en s'imposant très largement 41-19. Derrière, Le Havre s'accroche et dispose, là aussi assez largement, de Mérignac (34-18). Dijon et Mios, respectivement 3ème et 4ème restent au coude à coude. Dans l'ordre, elles l'emporte face Besançon (29-24) et à Fleury pour Mios (30-32). Dans les autres matches Issy bat Nîmes (28-23); Bégles et Yutz se neutralisent (29-29).
| Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metz métropole | 50 | 20 | 14 | 2 | 4 | 557 | 445 | +112 |
| 2. | Le Havre | 49 | 20 | 14 | 1 | 5 | 497 | 412 | +85 |
| 3. | Mios-Biganos | 46 | 20 | 12 | 2 | 6 | 566 | 547 | +19 |
| -. | Dijon | 46 | 20 | 13 | 0 | 7 | 482 | 469 | +13 |
| 5. | Mérignac | 42 | 20 | 11 | 0 | 9 | 549 | 529 | +20 |
| -. | Issy-les-Moulineaux | 42 | 20 | 11 | 0 | 9 | 523 | 517 | +6 |
| 7. | Nîmes | 40 | 20 | 8 | 4 | 8 | 517 | 499 | +18 |
| -. | CA Bègles | 40 | 20 | 9 | 2 | 9 | 504 | 519 | -15 |
| 9. | Besançon | 38 | 20 | 7 | 4 | 9 | 552 | 580 | -28 |
| 10. | Fleury-les-Aubrais | 34 | 20 | 7 | 0 | 13 | 523 | 536 | -13 |
| 11. | Yutz | 29 | 20 | 4 | 1 | 15 | 488 | 560 | -72 |
| 12. | Plan-de-Cuques | 24 | 20 | 2 | 0 | 18 | 451 | 596 | -145 |
SEB











Commentaires