Metz est à une journée de remporter le titre de champion de France. Samedi, lors de la 21ème et avant-dernière journée de D1, Les Lorraines sont allées s'imposer à Besançon (33-31), repassant ainsi au classement devant Le Havre, qui s'était imposée vendredi au Havre (30-24). Les Messines d'Isabelle Wendling devront s'imposer mercredi face à Mios-Biganos, troisième du classement, pour s'assurer le titre. Mission possible...
by BOTERO31
les résultats:
| vendredi 4 mai 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Nîmes | 24-30 | Le Havre | |
| samedi 5 mai 2007 | ||||
| 20h00 | Besançon | 31-33 | Metz métropole | |
| Mios-Biganos | 32-24 | Dijon | ||
| 20h30 | Yutz | 27-42 | Mérignac | |
| Plan-de-Cuques | 30-24 | Issy-les-Moulineaux | ||
| 20h45 | CA Bègles | 24-31 | Fleury-les-Aubrais | |
le classement:
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metz métropole | 53 | 21 | 15 | 2 | 4 | 590 | 476 | +114 |
| 2. | Le Havre | 52 | 21 | 15 | 1 | 5 | 527 | 436 | +91 |
| 3. | Mios-Biganos | 49 | 21 | 13 | 2 | 6 | 598 | 571 | +27 |
| 4. | Dijon | 47 | 21 | 13 | 0 | 8 | 506 | 501 | +5 |
| 5. | Mérignac | 45 | 21 | 12 | 0 | 9 | 591 | 556 | +35 |
| 6. | Issy-les-Moulineaux | 43 | 21 | 11 | 0 | 10 | 547 | 547 | 0 |
| 7. | Nîmes | 41 | 21 | 8 | 4 | 9 | 541 | 529 | +12 |
| -. | CA Bègles | 41 | 21 | 9 | 2 | 10 | 528 | 550 | -22 |
| 9. | Besançon | 39 | 21 | 7 | 4 | 10 | 583 | 613 | -30 |
| 10. | Fleury-les-Aubrais | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 554 | 560 | -6 |
| 11. | Yutz | 30 | 21 | 4 | 1 | 16 | 515 | 602 | -87 |
| 12. | Plan-de-Cuques | 27 | 21 | 3 | 0 | 18 | 481 | 620 | -139 |
SEB











Commentaires