Un de chute pour Ivry. Le champion de France s'ets incliné de justesse sur le parquet de Créteil (29-28) et laisse donc la place de leader au seul Chambéry qui totalise quatre succès en autant de journée. Le club alpin s'est imposé chez le promu Saint Raphaël qui enregistre sa deuxième défaite de rang (26-29). Montpellier repart de l'avant en dominant Tremblay en france -32-30). Toulouse signe sur son parquet sa première victoire de la saison et l'emportant largement face à Villefranche (35-25). Paris confirme sa victoire de mercredi et dispose de Dunkerque (24-23). Enfin Istre domine Pontault Combault très largement (34-21) et Nïmes empoche les points de la victoire face Sélestat (34-28).
LE CLASSEMENT
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chambéry | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 98 | +19 |
| 2. | Ivry | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 101 | +22 |
| -. | Montpellier | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 99 | +21 |
| 4. | Créteil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 118 | 108 | +10 |
| 5. | Saint-Raphaël | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 97 | +16 |
| -. | Istres | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 111 | 111 | 0 |
| -. | Nîmes | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | 116 | 0 |
| -. | Sélestat | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 111 | 116 | -5 |
| -. | Paris Handball | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 107 | -12 |
| 10. | Toulouse | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 107 | +4 |
| -. | Tremblay-en-France | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 110 | 121 | -11 |
| 12. | Dunkerque | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112 | 111 | +1 |
| -. | Pontault-Combault | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 124 | -25 |
| 14. | Villefranche-Beaujolais | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 96 | 136 | -40 |
SEB











Commentaires