Montpellier et Chambéry sont au coude à coude en tête du classement. Toulouse remonte grace à son succès face à Saint Raphael. Ivry patine. Tels sont les enseignements de cette 9eme journée.
| Dunkerque | Istres | 29 | 20 | |||||||||||||
| Chambéry | Sélestat | 36 | 30 | |||||||||||||
| Toulouse | St-Raphaël | 28 | 24 | |||||||||||||
| Tremblay | Pontault-C. | 46 | 34 | |||||||||||||
| Créteil | Nîmes | 29 | 25 | |||||||||||||
| Paris H. | Villefr.-Beauj. | 31 | 21 | |||||||||||||
| Montpellier | Ivry | 35 | 31 | |||||||||||||
| Classements | ||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | |||||||||
| 1. | MONTPELLIER | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 296 | 228 | 68 | |||||||
| 2. | CHAMBÉRY | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 268 | 240 | 28 | |||||||
| 3. | IVRY | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 279 | 249 | 30 | |||||||
| 4. | ST-RAPHAËL | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 252 | 234 | 18 | |||||||
| 5. | DUNKERQUE | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 251 | 233 | 18 | |||||||
| 6. | TOULOUSE | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 263 | 253 | 10 | |||||||
| 7. | CRÉTEIL | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 252 | 247 | 5 | |||||||
| 8. | PARIS H. | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 227 | 233 | -6 | |||||||
| 9. | TREMBLAY | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 270 | 266 | 4 | |||||||
| 10. | NÎMES | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 233 | 240 | -7 | |||||||
| 11. | ISTRES | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 243 | 253 | -10 | |||||||
| 12. | SÉLESTAT | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 250 | 275 | -25 | |||||||
| 13. | PONTAULT-C. | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 200 | 252 | -52 | |||||||
| 14. | VILLEFR.-BEAUJ. | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 237 | 318 | -81 | |||||||
SEB
Commentaires