Guigou et Montpellier reprennent le commandement
Grâce à sa victoire sur un Chambéry par moment naïf, par moment trop tendre, Montpellier (photo) a repri la tête du championnat à égalité de point avec...son adversaire du jour. Paris repart de l'avant et l'emporte devant Sélestat (31-28). Le match Nîmes - Pontault Combault a été reporté.
Résultats de la 6e journée
:
Vendredi 19 octobre
Toulouse-Créteil 31-31
Nîmes-Pontault-Combault reporté
Saint-Raphaël-Villefranche 34-31
Samedi 20 octobre
Istres-Ivry 24-29
Tremblay-Dunkerque 27-24
Dimanche 21 octobre
Paris-Sélestat 31-28
Montpellier-Chambéry 30-26
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 184 | 148 | 36 | |
| 2 | Chambéry | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 177 | 161 | 16 | |
| 3 | US Ivry | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 186 | 160 | 26 | |
| 4 | Saint-Raphaël | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170 | 150 | 20 | |
| 5 | Tremblay | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 167 | 170 | -3 | |
| 6 | Toulouse | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 177 | 172 | 5 | |
| 7 | US Créteil | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 175 | 170 | 5 | |
| 8 | Istres | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 173 | 168 | 5 | |
| 9 | Paris Handball | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 165 | -14 | |
| 10 | Dunkerque | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | 164 | 3 | |
| 11 | Sélestat | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 162 | 181 | -19 | |
| 12 | Nîmes | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149 | 150 | -1 | |
| 13 | Pontault-Combault | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 147 | -26 | |
| 14 | Villefranche-Beaujolais | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 155 | 208 | -53 |


















Commentaires